<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lupus Romania &#187; insa</title>
	<atom:link href="http://www.lupus.ro/t/insa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lupus.ro</link>
	<description>Invaţă să trăieşti din nou!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 12:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alimente fara sare indicate in regimul hiposodat</title>
		<link>http://www.lupus.ro/alimente-fara-sare-indicate-in-regimul-hiposodat-26.html</link>
		<comments>http://www.lupus.ro/alimente-fara-sare-indicate-in-regimul-hiposodat-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 22:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole despre lupus]]></category>
		<category><![CDATA[baza]]></category>
		<category><![CDATA[camembert]]></category>
		<category><![CDATA[consumate]]></category>
		<category><![CDATA[contin]]></category>
		<category><![CDATA[contine]]></category>
		<category><![CDATA[cortizon]]></category>
		<category><![CDATA[daca]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[grase]]></category>
		<category><![CDATA[hiposodat]]></category>
		<category><![CDATA[incat]]></category>
		<category><![CDATA[insa]]></category>
		<category><![CDATA[lactate]]></category>
		<category><![CDATA[libertatea]]></category>
		<category><![CDATA[Lupus]]></category>
		<category><![CDATA[mari]]></category>
		<category><![CDATA[prea]]></category>
		<category><![CDATA[precum]]></category>
		<category><![CDATA[regim]]></category>
		<category><![CDATA[regimul hiposodat]]></category>
		<category><![CDATA[sare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lupus.ro/26-alimente-fara-sare-indicate-in-regimul-hiposodat.html</guid>
		<description><![CDATA[Atunci cand doctorul va indica sa respectati un regim hiposodat strict, asa cum este in cazul in care urmati un tratatament pe baza de cortizon sau rinichii va sunt afectati ori aveti o presiune arteriala crescuta, este foarte important sa cunoasteti care sunt alimentele pe care trebuie sa le evitati, care sunt acelea pe care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lupus.ro/alimente-fara-sare-indicate-in-regimul-hiposodat-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirina pentru cei care sunt afectati de lupus</title>
		<link>http://www.lupus.ro/aspirina-pentru-cei-care-sunt-afectati-de-lupus-21.html</link>
		<comments>http://www.lupus.ro/aspirina-pentru-cei-care-sunt-afectati-de-lupus-21.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 22:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole despre lupus]]></category>
		<category><![CDATA[altera]]></category>
		<category><![CDATA[ani]]></category>
		<category><![CDATA[aspirina]]></category>
		<category><![CDATA[barbati]]></category>
		<category><![CDATA[cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[diabet]]></category>
		<category><![CDATA[duce]]></category>
		<category><![CDATA[femei]]></category>
		<category><![CDATA[floria]]></category>
		<category><![CDATA[insa]]></category>
		<category><![CDATA[jurnalul]]></category>
		<category><![CDATA[Lupus]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[neuropsychiatric disease]]></category>
		<category><![CDATA[pusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lupus.ro/21-aspirina-pentru-cei-care-sunt-afectati-de-lupus.html</guid>
		<description><![CDATA[30 Iunie 2005 &#124; de Andrada Floria sursa: jurnalul.ro In cadrul unui studiu realizat in Statele Unite au fost pusi sub observatia medicilor 123 de pacienti, dintre care 116 femei si 7 barbati, cu varsta medie de 41 de ani. Pacientii participanti la studiul SALUD (San Antonio Lupus Study of Neuropsychiatric Disease) prezentau, in afara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lupus.ro/aspirina-pentru-cei-care-sunt-afectati-de-lupus-21.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

